
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號:BJ8822
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-04-03
訪問量:348標(biāo)題:互感器伏安特性綜合測試儀
產(chǎn)品概述
|
| ||
| 升壓器輸出電流電壓 | 2A/1000V 5A/600V 10A/220V 20A/30V | |
| 電流發(fā)生器輸出電流 | 0~ 800A | |
| 輸出功率 | 3000VA | |
| 勵磁特性測試精度 | ±0.5% | |
| 空載特性測試精度 | ±0.5% | |
| CT變比測量 | 范圍 | 1~ 12000 |
| 范圍 | ±0.2% | |
| PT變比測量 | 范圍 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 交流負載測量 | 范圍 | 0~1000VA |
| 精度 | 0.5%±0.05VA | |
| 輸入電源電壓 | AC200V~ 240V,50Hz | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸425 mm×290 mm×310mm 重量:30kg | |
| 附件 | ||
| 1 | 主機 | 1臺 |
| 2 | 電源線 | 1條 |
| 3 | 測試線 | 1套 |
| 4 | 打印紙 | 2卷 |
| 5 | 線包 | 1個 |
| 6 | 出廠報告 | 1份 |
| 7 | 說明書 | 1份 |
| 8 | 合格證 | 1份 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
ZK-A振動開關(guān) ZDY型振動測量儀 XZK―1型振動監(jiān)控儀機械設(shè)備檢測儀 XZD-2A二線制振動變送器 VT-900現(xiàn)場動平衡測量儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml